
 
  
  
  
  
          
         聯(lián)系人:董經(jīng)理
  聯(lián)系人:董經(jīng)理 手機(jī):13797883555
  手機(jī):13797883555 微信:13797883555
  微信:13797883555 地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大力路特1號(hào)
  地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大力路特1號(hào) 
            
            | 東風(fēng)牌EQ5127TWJEQ型吸污凈化車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5127TWJEQ型吸污凈化車 | 外型尺寸(mm): | 7100x2300x3500 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角 | 24/14 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10500 | **車速(km/h): | 95 | 
| 軸荷: | 4480/8015 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 批次: | 310 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3300,3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1740 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | 
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
| 整車說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說(shuō)明: | 
| 隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝排半駕駛室,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防與車架采用焊接連接,后防與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地尺寸530mm.該車僅用3800軸距.吸污凈化車工作原理:該車裝有真空吸污干濕分離專用裝置,主要用途是將污物從污池吸出,再將污物分離為水和固體污物. | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 

 
 
                