
 
  
  
  
  
          
         聯(lián)系人:董經(jīng)理
  聯(lián)系人:董經(jīng)理 手機(jī):13797883555
  手機(jī):13797883555 微信:13797883555
  微信:13797883555 地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號(hào)
  地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號(hào) 
            
            新型污水處理車是結(jié)合了前幾代污水處理車的優(yōu)點(diǎn),總結(jié)了原先車型的不足,由湖北國威專用汽車有限公司研發(fā)設(shè)計(jì)完成的,使其車身體積更小,容積、功率更大、同時(shí)也方便檢修。現(xiàn)款車型已經(jīng)完全替代了吸污吸糞車和清洗吸污車,不但能邊吸邊排,同時(shí)還可以吸污運(yùn)走?,F(xiàn)款車型均配有高壓管道疏通功能,灑水功能,又可選配外接三相電源,油電兩用,又可以進(jìn)地下室作業(yè)。整車長5.99米,寬2.05米,高2.2米,整車上藍(lán)牌,C照即可駕駛,有免征環(huán)保公告。該車的工作原理是通過真空泵將化糞池的污物直接自吸到分離廂內(nèi)進(jìn)行渣液分離,液體通過排污泵排走,分離廂內(nèi)垃圾打包運(yùn)走。
| 大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污凈化車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污凈化車 | 外型尺寸(mm): | 5996x1990x2200,2500 | 
| 底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): |  | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/17 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) |  | 前懸/后懸(mm): | 1040/1648 | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | **車速(km/h): | 99 | 
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 303 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 
| 額定載客(含駕駛員): |  | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 整車說明: |  | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
	

 
 
                