
 
  
  
  
  
          
         聯(lián)系人:董經(jīng)理
  聯(lián)系人:董經(jīng)理 手機(jī):13797883555
  手機(jī):13797883555 微信:13797883555
  微信:13797883555 地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號
  地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號 
            
            東風(fēng)天錦大流量排水搶險(xiǎn)車,采用東風(fēng)天錦底盤軸距4700,康機(jī)210馬力國六發(fā)動(dòng)機(jī),整車型號:SDS5150TPSDD6,整車尺寸8720*2550*3580?3780,整車工程黃。該車配有**柴油發(fā)電機(jī)組,無刷電機(jī),四保護(hù),不銹鋼配電柜可外接電源,配有接地樁頭機(jī)組供電時(shí)以作漏電接地保護(hù),確保作業(yè)運(yùn)行安全。
額定頻率50HZ,額定電壓220—380V,標(biāo)配150kw的發(fā)電機(jī)組,大功率400ZHW-10離心泵每小時(shí)流量1500立方,進(jìn)水管4根10米的牛筋管,出水管4根25米的PVC襯里帆布水帶,20米導(dǎo)電帶。(可選配200kw—350kw發(fā)電機(jī)組)。可選配大功率轉(zhuǎn)子泵,便攜式大流量潛水泵流量500—1500m3/h,選配雙吸泵,離心泵配備一臺真空**自吸泵無需灌引水。
大流量排水搶險(xiǎn)車主要用于防訊搶險(xiǎn),防旱灌溉和排澇,礦井搶險(xiǎn),應(yīng)急排水搶險(xiǎn),市政工程臨時(shí)排水等**域,并具備電源功能,適用于野外作業(yè)用電,突發(fā)事件所產(chǎn)生的斷電,重大活動(dòng)供電等等。該車適用性廣泛可根據(jù)客戶不同需求,加裝不同的設(shè)備來滿足客戶的需求!
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 舜德牌 | 公告批次 | 334 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 大流量排水搶險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品型號 | SDS5150TPSDD6 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 14600 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 14405 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2620,1430/2590 | 
| 軸荷(Kg) | 5670/8930 | **車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)后防護(hù)裝置由裙邊結(jié)構(gòu)代替,側(cè)防護(hù)離地高度360mm,后防護(hù)離地高度480mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.專用裝置:發(fā)電機(jī)組,大流量水泵等,主要用于城市排水搶險(xiǎn)。 | ||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6200 | 154 169 | 

 
 
                